學生表現
獎學金
北角衞理小學 2024-2025年度 獲獎生名單
| 獎項 | 班別 | 名稱 |
|---|---|---|
| 校董會獎學金生 |
5A | 蔡希賢 |
| 5A | 施曉悠 | |
| 5D | 梁靖 | |
| 第二屆畢業同學獎學金生 |
3B | 李欣禧 |
| 唐妙卿校長獎學金生 |
5A | 葉皓宇 |
| 6C | 馮天恩 | |
| 麥子廸醫生紀念獎學金生 |
4A | 蔡善縈 |
| 衡愛STEAM獎學金生 |
3A | 曾朗謙 |
| 3C | 蔡諾珩 | |
| 6A | 石祖誠 | |
| 6A | 徐允曦 | |
| 6B | 歐睿謙 | |
| 6C | 陳駿熙 | |
| 衡愛音藝獎助學金生 |
6A | 陸紫茵 |
| 6D | 黃傲哲 | |
| 5C | 潘智樂 | |
| 6D | 王恩洛 | |
| 3B | 陳鈞妍 | |
| 3B | 梁樂瑤 | |
| 5A | 蔡希賢 | |
| 6C | 陳鈞朗 | |
| 家長教師會獎學金生 |
6A | 郭雁晴 |
| 6A | 徐允曦 | |
| 6B | 杜沁錞 | |
| 6D | 李貝治 | |
| 6D | 曾俊琛 | |
| 6D | 伍啟朗 | |
| 6A | 吳天瑤 | |
| 6C | 翁爾璿 | |
| 6B | 歐睿謙 | |
| 6C | 黃溢 | |
| 6C | 林俊鍵 | |
| 6D | 張子與 | |
| 東區學校模範生 |
2A | 廖汛曈 |
| 3C | 郭承希 | |
| 5D | 尚宇晴 | |
| 6D | 溫梓瑜 | |
| 東區學校進步生 |
2A | 李頌安 |
| 3C | 盧霆安 | |
| 4B | 黃泳桐 | |
| 5C | 黃綺楠 | |
| 6B | 曾朗謙 |

