學生表現
2023-2024 年度獎學金生
北角衞理小學 2023-2024年度 獲獎生名單
| 獎項 | 班別 | 名稱 |
|---|---|---|
| 校董會獎學金生 |
5A | 郭雁晴 |
| 5B | 歐睿謙 | |
| 5B | 杜沁錞 | |
| 第二屆畢業同學獎學金生 |
3C | 布嘉琳 |
| 唐妙卿校長獎學金生 |
5A | 徐允曦 |
| 6C | 柯浩鳴 | |
| 麥子廸醫生紀念獎學金生 |
4D | 黎靖祺 |
| 衡愛STEAM獎學金生 |
4C | 施曉悠 |
| 5A | 郭雁晴 | |
| 6C | 馮柏熙 | |
| 衡愛音藝獎助學金生 |
6A | 尚朗晴 |
| 6B | 王卓昇 | |
| 6C | 陳以信 | |
| 6C | 林倬穎 | |
| 4D | 尚宇晴 | |
| 5B | 盧思澄 | |
| 5D | 王恩洛 | |
| 3A | 許忻彤 | |
| 3C | 蔡立勤 | |
| 3C | 李浩峰 | |
| 3C | 石喬甄 | |
| 3C | 賈詠童 | |
| 4A | 李旨承 | |
| 4B | 黃綺楠 | |
| 5B | 黃心柔 | |
| 5C | 葉翹鋒 | |
| 5C | 陳鈞朗 | |
| 4B | 蔡希賢 | |
| 5D | 黃傲哲 | |
| 6B | 余立行 | |
| 6C | 何永鏗 | |
| 家長教師會獎學金生 |
6C | 林倬穎 |
| 6B | 伍沛行 | |
| 6B | 譚洛知 | |
| 6D | 陳淨 | |
| 6D | 江銘豪 | |
| 6B | 王卓昇 | |
| 6D | 區熙瞳 | |
| 6A | 何彥嬅 | |
| 6A | 陳睿妍 | |
| 6C | 周渙殷 | |
| 6D | 許子韜 | |
| 6C | 陳梓琳 | |
| 東區學校模範生 |
3D | 侯海澄 |
| 3D | 廖汛晞 | |
| 5A | 郭雁晴 | |
| 6B | 王卓昇 | |
| 東區學校進步生 |
2D | 李欣禧 |
| 3A | 許忻彤 | |
| 4C | 孫晞彤 | |
| 5A | 張梓朗 | |
| 6C | 成雨翰 |

