學生表現
體藝才華
體育
| 比賽名稱 | 主辦機構 | 獎項及學生姓名 |
|---|---|---|
| 港島東區小學校際游泳比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 女子甲組 團體優異 |
| 6C 詹梓淇 6C 呂沛營 6C 王悦晴 6D 李泳霖 | ||
| 中國香港學界體育聯會 | LITTLE KIDS SOCCER CLUB | 小學組 季軍 |
| 足球校隊 | ||
| 5A 陳以信 5A 陳昊謙 5B 周天旭 5C 鄧柏言 5D 翁家沐 | ||
| 4A 袁溢深 4A 羅學言 4B 楊梓樂 4B 黃燁安 4B 林皓一 | ||
| 4C 黃樂謙 4C 關皓言 3D 邱羿霖 | ||
| 南華體育會第一屆全港小學田徑運動會 | 南華體育會 | 男子丙組團體 亞軍 3C 尹謙 3C 賈梓陌 4A 梁曦 4C 梁樂謙 |
| 女子丙組團體 冠軍 4A 歐子芊 4A 黃奕詩 4C 陳睿孜 4D 何韻瑤 4D 林恩平 |
||
| 女子乙組團體 冠軍 4C 陳鈞妍 5A 廖汛晞 5A 石喬甄 5A 陳以心 5C 翁芷晴 5C 立野由莉加 |
||
| 女子甲組團體 冠軍 6A 何韻晴 6A 金成禧 6A 胡曦灆 6B 陳以心 6C 王悦晴 6C 葉苡萱 6D 楊舒由 6D 莊苡琛 |
||
| 屈臣氏田徑會周年大賽2025 | 屈臣氏田徑會 | 男子 U12 跳遠 6B 梁逸悕 冠軍(破大會紀錄) |
| 2025年校際獨木舟比賽 | 中國香港獨木舟總會 | 男子(8至10歲) K1-200m 5D 張子仲 冠軍 |
| 元朗區青年節2025競技疊杯錦標賽 | 中國香港競技疊杯總會 | 團體363計時接力賽青苗組 1D 黃信凡 亞軍 |
| 第二十二屆德藝雙韾香港區賽(跳舞) | 中國藝術家協會香港秘書處 | 芭蕾舞獨舞 小學三、四年級組 亞軍 3B 脱立孜 |
| 香港舞林盛會夢想盃舞蹈比賽 | 創舞坊 | 爵士舞 獨舞 (10-12歲) 金獎 5D 賈詠童 |
音樂
| 比賽名稱 | 主辦機構 | 獎項及學生姓名 |
|---|---|---|
| 國際藝穗音樂節大賽2025 | 國際藝穗協會 | 鈴木組 II 亞軍 2D 史天澄 |
| 2025校際音樂公開賽 | 國際青少年學術菁英協會 | 管樂 小學組 季軍 2C 潘祈 |
| HKIMEA 第四屆香港國際音樂大賽 | 香港國際音樂交流協會 | 弦樂(二至三級) 季軍 5A 關悦翹 |
視藝
| 比賽名稱 | 主辦機構 | 獎項及學生姓名 |
|---|---|---|
| 第十二屆全港兒童繪畫分齡比賽 | 星島新聞集團 | 西洋畫第四組 |
| 一等獎 2D 黎芊悅 2D 洪柏謙 | ||
| 「童」你前行嘉年華填色比賽2025 | 社會福利署 | 小學組 |
| 冠軍 4A 陳靖熙 | ||
| 第七屆全港青幼童大賞繪畫比賽x大阪展2025 | Good morning class x Top creation | 西洋畫 |
| 季軍 6D 譚博恩 | ||
| 西洋畫 | ||
| 季軍 6D 譚博恩 |
其他
| 比賽名稱 | 主辦機構 | 獎項及學生姓名 |
|---|---|---|
| 悅讀家庭獎 | 香港教育城 | 小學組 季軍 4B 吳一信 |

