

學生表現
STEAM
常識科
比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
SDL-STEM學生獎勵計劃2022 | SDL-STEM創科實踐大獎 | 6B | 賴雋恩 | |
SDL-STEM學生獎勵計劃2022 | SDL-STEM創科實踐大獎 | 6C | 陳喜喜 | |
SDL-STEM學生獎勵計劃2022 | SDL-STEM創科實踐大獎 | 6C | 卓君彥 | |
SDL-STEM學生獎勵計劃2022 | SDL-STEM創科實踐大獎 | 6C | 施泓哲 | |
香港Master of Steam 挑戰賽 | 初小組 | 冠軍 | 3B | 施曉悠 |
數學科
比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
數學智能之第七屆全港數學盃挑戰賽 | 小學四年級組 | 亞軍 | 5D | 陳耀朗 |
香港國際數學競賽初賽 | 小一 | 銀獎 | 2C | 關悦翹 |
香港國際數學競賽晉級賽 | 小一 | 金獎 | 2C | 關悦翹 |
第二十九屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 小四 | 銅獎 | 5D | 江銘豪 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2022全國總決賽 | 小四 | 二等獎 | 5D | 江銘豪 |
WMI 世界數學邀請賽2022 | 香港賽區總決賽 Grade 4 | Bronze Award | 5D | 江銘豪 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2022-海外交流賽 | 海外交流賽 (P工2) | 三等奬 | 3A | 蔡希賢 |
香港國際數學競賽總決賽 | 小學一年級 | 銅獎 | 2C | 關悦翹 |
第二十九屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 二年級 | 銅獎 | 3D | 蔡旻京 |
泰國國際數學競賽TIMO (初賽) | 小學二年級 | 銀奬 | 3D | 丁駿鎂 |
第二十九屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 小一 | 金獎 | 2C | 關悦翹 |
2022香港數學及奧數公開賽 | 小四數學組 | 銅獎 | 4A | 石祖誠 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2022全國總決賽 | 小學四年級 | 三等獎 | 5B | 王卓昇 |
亞洲國際數學奧林匹克公開賽總決賽 | 小學一年級 | 金獎 | 2C | 關悦翹 |
華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2022全國總決賽 | 小學四年級 | 二等獎 | 5D | 陳耀朗 |
2022學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 | 五年級 | 一等獎 | 5D | 陳耀朗 |
第二十九屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 小一 | 銀獎 | 2C | 鄺寬憫 |
電腦科
比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
智能機械由我創 Robotics Intelligence DIY 2022 | LEGO EV3 組 (小學組/P4 或以上) | 最佳挑戰精神獎 (第4名) | 5B | 黃德揚 |
智能機械由我創 Robotics Intelligence DIY 2022 | LEGO EV3 組 (小學組/P4 或以上) | 最佳挑戰精神獎 (第4名) | 5C | 馮柏熙 |
智能機械由我創 Robotics Intelligence DIY 2022 | LEGO EV3 組 (小學組/P4 或以上) | 最佳挑戰精神獎 (第4名) | 6D | 莊子毅 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 最佳表現獎 | 5C | 馮柏熙 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 最佳表現獎 | 6C | 卓君彥 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 最佳程式設計 | 5B | 黃德揚 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 最佳程式設計 | 6D | 莊子毅 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 5D | 江銘豪 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 6C | 卓君彥 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 5C | 馮柏熙 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 6C | 陳喜喜 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 6C | 吳天敏 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 6C | 楊靖霖 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 5B | 羅正匡 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 6C | 羅頌言 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 5D | 梁詠芯 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 5B | 伍沛行 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 5B | 黃德揚 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 6B | 梁樂軒 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 6B | 賴雋恩 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 6C | 施泓哲 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 6D | 陳嘉銘 |
2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online) | 「極速循線」挑戰賽VRT 高小組 | 金樂高獎 | 6D | 莊子毅 |
STEM 夏日 SUMO相撲挑戰賽 | 高小組 | 最佳機械人設計 | 5B | 黃德揚 |
STEM 夏日 SUMO相撲挑戰賽 | 高小組 | 最佳機械人設計 | 5C | 馮柏熙 |
STEM 夏日 SUMO相撲挑戰賽 | 高小組 | 八強 | 5D | 梁詠芯 |
STEM 夏日 SUMO相撲挑戰賽 | 高小組 | 八強 | 6C | 卓君彥 |
STEM 夏日 SUMO相撲挑戰賽 | 高小組 | 八強 | 6C | 施泓哲 |
視藝科
比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
鼓樂齊鳴龍舟設計比賽 | 少年組 | 銀獎 | 6D | 姚呈瀚 |
繽紛復活節繪畫比賽 | 少年组 | 金獎 | 6D | 姚呈瀚 |
IYACC DESIGN YOUR OWN FACIAL MASK COMPETITION 2022 | Age Division 7 | 亞軍 | 3B | 施曉悠 |
第三屆藝術發展繪畫大賽2022 | 水彩畫 | 金獎 | 3B | 施曉悠 |
IYACC DESIGN YOUR OWN FACIAL MASK COMPETITION 2022 | Age Division 10 | 金獎 | 6C | 施泓哲 |
第三屆藝術發展繪畫大賽2022 | 水彩畫 | 亞軍 | 6C | 施泓哲 |
第43屆國際兒童繪畫比賽 | 情緒童探索 | 良好獎 | 2B | 周巧澄 |
第十三屆2022「勇闖新天地」國際繪畫比賽 | 兒童組繪畫比賽 | 一等奬 | 3C | 楊舒由 |
至愛父親填色比賽 | 小學填色比賽 | 金獎 | 4C | 麥婷婷 |
慶祝香港特別行政區成立25周年「一家人繪畫比賽」 | 初小組 | 冠軍 | 3A | 吳思潁 |
慶祝香港特別行政區成立25周年「一家人繪畫比賽」 | 親子組 | 優異獎 | 1D | 吳柏熹 |
2022保護瀕危動物填色比賽 - 鳥類 P.1-P.2組 | 填色比賽 - 鳥類 P.1-P.2組 | 亞軍 | 2C | 蔡善縈 |
2022保護瀕危動物填色比賽 - 海洋動物 P.1-P.2組 | 填色比賽 - 海洋動物 P.1-P.2組 | 亞軍 | 2C | 蔡善縈 |
為你打氣填色及繪畫大賽 | 小童組 | 金獎 | 4C | 麥婷婷 |
錶面設計比賽2022 | 銀小童組 | 銀獎 | 2C | 關悦翹 |
東區賀回歸花毯設計比賽 | 小學組 | 季軍 | 4C | 麥婷婷 |
川港兩地情·熊貓繪畫比賽2022 | 小學組 | 金奬 | 5A | 黃文鉉 |
保護瀕危動物填色比賽 | P3-P4 | 季軍 | 4D | 陳茜滺 |
Fresh Summer 炙夏繪畫比賽 | 小學初級P1-P2組 | 金獎 | 2C | 張樂兒 |
八達通卡套設計比賽2022 | P1-P2自由創作組 | 銅奬 | 2C | 張樂兒 |
中秋節填色及繪畫比賽2022 | 小學P1-P2組 | 金獎 | 2C | 張樂兒 |
全港兒童繪畫創作大賽 | 中秋燈籠派對 | 冠軍 | 4D | 陳茜滺 |
<<快樂照相館>>國際兒童及青少年繪畫大賽2022 | 兒童A組 | 金獎 | 1B | 曾朗謙 |
International Children and Youth Competitions | 2022 Mid-Autumn Festival Coloring Competition | 季軍 | 1C | 黃奕詩 |
IYACC 第十四屆國際公開繪畫大賽 | Age Division 8 | 亞軍 | 3C | 邱敏竣 |
皓月韶光Mid-Autumn繪畫比賽 | 小學初級P1-P2組 | 銀獎 | 2C | 張樂兒 |
Pentel第46屆世界兒童畫比賽 | 兒童畫 | 銅賞 | 5A | 尚朗晴 |
Pental第46屆世界兒童畫比賽 | N/A | 金賞 | 1B | 曾朗謙 |
Pan Pacific Art Academic “Love The World” Drawing Competition 2022 | Group C | Gold Award | 5A | 蔡詩鵬 |
IYACC第十四屆國際公開繪畫大賽 | AGE DIVISION 7 | 亞軍 | 3B | 施曉悠 |
IYACC第十四屆國際公開繪畫大賽 | AGE DIVISION 10 | 金獎 | 6C | 施泓哲 |
美食之都在香港繪畫比賽 | 兒童組 | 金獎 | 2C | 關悦翹 |
英國倫敦繪畫參展賽 | 高小組 | 銅獎 | 6D | 莊子毅 |
世界清潔地球日繪畫比賽 | 少年組 | 金獎 | 6D | 姚呈瀚 |